Description
- Elasticised Belt
- Easy To Adjust
- Woven Construction
- Metal Buckle Fastening
- S/M length 105.5cm
- L/XL length 120.8cm
Composition
Size Conversion Chart:
| XXS | 4 | 0 | 4 | 32 |
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 |
| XXL | 16 | 12 | 16 | 44 |
| XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 |






Reviews
There are no reviews yet.